(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 1.78% | 85218.43 | 172515.88 | 87297.45 | 3.92 | 31.51% |
五 粮 液 | 000858 | 2.99% | 52027.04 | 131961.71 | 79934.68 | 7.52 | 23.30% |
国联水产 | 300094 | 19.87% | 48343.20 | 85375.34 | 37032.15 | 964.64 | 33.68% |
天舟文化 | 300148 | 13.04% | 46070.08 | 83474.76 | 37404.68 | 938.52 | 34.51% |
山西汾酒 | 600809 | 3.60% | 41386.06 | 83038.52 | 41652.46 | 16.02 | 31.32% |
人民网 | 603000 | 10.00% | 41324.28 | 78975.75 | 37651.47 | 117.94 | 34.79% |
剑桥科技 | 603083 | 2.87% | 36169.81 | 147448.55 | 111278.75 | 200.29 | 13.39% |
天地在线 | 002995 | 10.00% | 35406.92 | 56394.47 | 20987.55 | 1556.63 | 45.31% |
超讯通信 | 603322 | 10.00% | 27523.62 | 31842.78 | 4319.16 | 448.92 | 74.91% |
光迅科技 | 002281 | 7.56% | 27515.87 | 70628.58 | 43112.71 | 131.03 | 22.56% |
比亚迪 | 002594 | 1.02% | 27363.78 | 76809.32 | 49445.55 | 8.90 | 18.34% |
格力电器 | 000651 | 2.08% | 26300.89 | 57673.20 | 31372.31 | 12.78 | 26.22% |
视觉中国 | 000681 | 7.53% | 24922.50 | 130812.34 | 105889.84 | 194.07 | 10.12% |
迪生力 | 603335 | 4.25% | 24780.39 | 43731.26 | 18950.87 | 714.56 | 37.63% |
华电能源 | 600726 | 5.25% | 24544.10 | 33492.46 | 8948.36 | 498.22 | 48.96% |
中微公司 | 688012 | 4.11% | 23675.20 | 62371.99 | 38696.78 | 23.29 | 22.08% |
泸州老窖 | 000568 | 3.40% | 22990.33 | 78195.23 | 55204.90 | 6.87 | 15.92% |
古越龙山 | 600059 | 10.05% | 22308.03 | 32807.99 | 10499.96 | 212.81 | 48.65% |
中大力德 | 002896 | 9.99% | 20088.56 | 32077.94 | 11989.38 | 448.79 | 42.29% |
跃岭股份 | 002725 | 9.99% | 19496.45 | 26854.36 | 7357.91 | 847.64 | 54.08% |
关键词: