(资料图片仅供参考)
三房巷3月29日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),合计派发现金红利总额为5.84亿元。
三房巷2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入228.37亿元,同比增长17.24%;归属母公司股东净利润8.18亿元,同比增长29.93%;基本每股收益为0.21元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
三房巷历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-29 | 10派1.5元 | 1.74 | 2022-04-29 | 14.69 | 2022-05-05 | 17.42 |
2020-12 | 2021-04-20 | 10派1元 | -4.32 | 2021-05-25 | 3.53 | 2021-05-26 | -4.06 |
2019-12 | 2020-03-10 | 10派0.3元 | -19.35 | 2020-04-24 | -16.38 | 2020-04-27 | 10.25 |
2018-12 | 2019-04-23 | 10派0.25元 | 0 | 2019-05-29 | -6.76 | 2019-05-30 | 2.6 |
2017-12 | 2018-04-24 | 10派0.2元 | -2.3 | 2018-06-06 | -2.36 | 2018-06-07 | -2.79 |
近年来,三房巷的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资4次共计86.91亿元,派现19次共计12.75亿元,累计派现募资比为14.67%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-29)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: